日本Magnescale探规DK830S系列位移传感器特点
测量范围:5 毫米、12 毫米、30 毫米
分辨率:0.1 μm,0.5 μm
精度:1 μm 峰峰值至 1.7 μm 峰值(取决于型号)
响应速度:80 米/分钟(分辨率 0.1 微米),250 米/分钟(分辨率 0.5 微米)
轴承结构:通过使用高度耐用的滚珠花键轴承提高滑动性能
高耐久性:3.2亿次滑动循环或更多(截至2021年1月持续评估)
防护等级:IP67(直型/直角型带空气管)
内置参考点
输出信号:A/B/参考点(电压差分线路驱动器输出)
法兰类型也可用于强力固定。
主要规格 | ||||
---|---|---|---|---|
*1 不包括接口 BOX 和连接器 *2 使用波纹管套件(单独出售的附件) *3 不包括电缆部分和公司 BOX 内容如有更改,恕不另行通知。 | ||||
类型名称 | DK830SR | DK830SLR | DK830SVR | |
测量范围 | 30 mm | |||
分辨率 | 0.1 μm | |||
精度(在 20 °c 时) | 1.3 μm p-p | 1.7 μm p-p | ||
测量力 |
|
| ||
工作温度范围 | 0 至 50 °c(无冷凝) | |||
存储温度范围 | -20 至 60 °C(低于 90% RH) | |||
响应速度 | 80 m/min | |||
原点响应速度 | 80 m/min | |||
主轴驱动系统 | 弹簧挤出 | 气动挤出 | ||
原点位置 | 一个位置(主轴移动 1 mm ±0.5 mm) | |||
?;さ燃?※1 | IP53 | IP53/IP67 ※2 | ||
抗振动 | 100 m/s2 (20 ~ 2,000 Hz) | |||
抗冲击 | 1000 m/s2 (11 ms) | |||
阀杆直径 | φ8 mm | |||
测量仪器 | 带硬质合金球面,安装螺钉 M2.5 | |||
电源电压 | DC 5 V ±5 % | |||
功耗 | 1 W | |||
质量 ※3 | 约 70 g | 约 80 g | ||
输出 | A/B/原点 电压差分线路驱动器输出(符合 EIA-422) | |||
输出电缆长度 | 2.5 m | |||
配件 | 扳手,用户手册,补充说明,+P M4×5 螺钉 (2 件) |
测量仪器
DZ-100 | 滚轮测量仪器 | |
DZ-123 | φ3 mm 超钢测量仪器 | |
DZ-191 | 耦合测量仪器 | |
DZ-5100 | 测量头套件(销、离中心、超钢平面、塑料球面) |
提升杆
DZ-161 | 提升杆(安装在仪表体和测量头之间,用于手动滑动) |
仪表支架
DZ521 | 安装孔φ8 仪表用支架 |
波纹管套装
DZ305 | 用于 DK805S 系列的波纹管套件 | |
DZ303 | 用于 DK812S 系列的波纹管套件 | |
DZ304 | 用于 DK812SVR 系列的波纹管套件 | |
DZ830BL | 用于 DK830 单反相机的波纹管套件 | |
DZ830BV | 用于 DK830SVR 的波纹管套件 |
法兰适配器
DZ812F | 12 mm 直角和直角型 φ8 仪表法兰适配器 | |
DZ830F | 用于 30 mm φ8 仪表的法兰适配器 |
延长电缆
CE08-1,3,5,10,15 | LT 系列和 MG 系列连接延长电缆 (1,3,5,10,15 m) | |
CK-T12,13,14,15,16 | LT 系列,用于 MG 系列连接的柔性延长电缆 (1,3,5,10,15 m) | |
CE29-003,01,03,05,10 | 用于 LY 系列计数器连接的延长电缆 (0.3,1,3,5,10 m) | |
CE22-01,03,05,10 | 前玫瑰柔性延长电缆 (1,3,5,10 米) |